Trokanalni light show
Riječ je o trokanalnom light showu sa kojim čete moći pokrenuti žarulje do
100W (moguće je vučenje i do 200W ali tada postoji opasnost od pregaranja
osigurača!). Najbrži efekt ritma se dobije na malim vatažama ali sa time i manje
osvjetljenje. Sa žaruljama pak od 100W dobiti ćete dobro osvjetljenje ali to
povlači sa sobom neke probleme: mala brzina odaziva te morate stavljati
hladnjake na tirizistore. Potrebna je pažnja pri radu sa ovim sklopom jer su
neki djelovi na pločici izravno pod naponom gradske mreže te savjetujem ugradnju
u plastično kućište. Također bi ilo dobro na mikrofon postaviti spužvu radi
vibracija.
Opis rada:
Ulazni signal iz mikrofona se pojačava na Q1 te
pojačan ide na filtre sačinjene od operacionih pojačala. U sklopu je korišten
741 ali su moguće i promjene "dobrog starog". U sklopu su tri filtarska sklopa:
za visoke, srednje i niske frekvencije. Jačinu ulaznog signala u filtre se
namješta pomoću potenciometara. Izlazni signali sa filtara vode se na upravljaču
elektrodu tirizistora. Da bi se izbjegle smetnje kod uključenja i rada
tirizistora ugrađen je sklop za detekciju nule sastavljen od Q2,Q3 i okolnih
elemenata. Zahvaljujući tome tirizistor se uključiva pomoću malog napona između
katode i anode što ne stvara smetnje. Sklop se napaja iz gradske mrežu preko
transformatora, graetza i filtarskih kondenzatora. Transformator je 220/2*9 a
mora davati struju od 100mA na izlazu.
Tablica elemenata
Elemenat(oznaka ili vrijednost) | Pozicija | Komada | Cijena |
Integrirani krugovi | |||
741 | IC1-IC3 | 3 | |
Tranzistori | |||
BC108 | Q1 | 1 | |
BC107 | Q2,Q3 | 2 | |
Diode i tirizistori | |||
1N4005 | D1-D5 | 5 | |
1N4007 | D6-D8 | 3 | |
C106D | Ti1-Ti3 | 3 | |
Otpornici | |||
15k | R1,R2 | 2 | |
120k | R3 | 1 | |
82k | R4 | 1 | |
12k | R5 | 1 | |
47k | R6,R7 | 2 | |
100R | R8,R16 | 2 | |
2,2k | R9,R17 | 2 | |
43k | R11,R14,R15 | 3 | |
470k | R12,R19 | 2 | |
1,2k | R10,R13,R16 | 3 | |
56k | R21 | 1 | |
10k | R20,R22 | 2 | |
1k | R23 | 1 | |
10k potenciometar | P1-P3 | 3 | |
Kondenzatori | |||
220u/16V elektrolit | C1 | 1 | |
47u/16V elektrolit | C2 | 1 | |
100u/16V elektrolit | C3 | 1 | |
3,3n | C4,C5 | 2 | |
10n | C6,C8,C9 | 3 | |
330p | C7 | 1 | |
1000u/40V elektrolit | C10,C11 | 2 | |
100n | C12 | 1 | |
Ostali elementi | |||
Transformator 220V/2*9V 2VA(izlazna struja 100mA!) |
Tr1 | 1 | |
Sklopka | S1 | 1 | |
Osigurač 3A tromi | Osi1 | 1 | |
Žarulje 25W (crvena,plava i žuta) | L1-L3 | 3 | |
Kondenzatorski mikrofon | Mic | 1 | |
Podnožja za IC | 3 | ||
Postolja za osigurač | 2 | ||
Grla za žarulje | 3 | ||
Utikač | 1 | ||
Lemne ušice | 16 | ||
Ukupno: |